【 第6回高校野球予想王選手権 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 準々決勝 | 順位 | 得点 | 変遷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 準々 | 準 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 参加者 | 事前予想 | 日々予想 | 総得点 | 回戦 | 回戦 | 回戦 | 決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 素戔嗚さん | 54 | 151 | 205 | ( | 順位 | 1 | → | 1 | → | 1 | → | 1 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (86) | (146) | (196) | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 怪黄さん | 45 | 138 | 183 | ( | 順位 | 2 | → | 2 | → | 2 | → | 2 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (76) | (118) | (173) | (183) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | カズ(参考記録)さん | 47 | 136 | 183 | ( | 順位 | 5 | → | 4 | → | 4 | → | 2 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (52) | (109) | (161) | (183) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土佐疾風さん | 44 | 133 | 177 | ( | 順位 | 3 | → | 3 | → | 3 | → | 4 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (61) | (113) | (164) | (177) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | のりぞうさん | 17 | 148 | 165 | ( | 順位 | 4 | → | 5 | → | 5 | → | 5 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (54) | (102) | (136) | (165) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | カズさん | 14 | 136 | 150 | ( | 順位 | 7 | → | 6 | → | 6 | → | 6 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (41) | (88) | (129) | (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Billさん | -7 | 119 | 112 | ( | 順位 | 6 | → | 7 | → | 7 | → | 7 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (49) | (80) | (96) | (112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | けいそうさん | 34 | 0 | 34 | ( | 順位 | 8 | → | 8 | → | 8 | → | 8 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (8) | (14) | (30) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | サッカーも餃子も浜松さん | 33 | 0 | 33 | ( | 順位 | 9 | → | 9 | → | 9 | → | 9 | → | → | ||||||||||||||||||||||||||||
) | 得点 | (5) | (13) | (24) | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 組み合わせ 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 勝数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | C長 | C長崎日大(長崎) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星稜 | B星 | B星稜(石川) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常総 | A常 | A常総学院(茨城) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | B京 | B京都外大西(京都) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 1回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | C徳 | C徳島商(徳島) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開星 | C開 | C開星(島根) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊志 | C楊 | C楊志館(大分) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | C高 | C高知(高知) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 1回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常葉 | B常 | B常葉菊川(静岡) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日山 | A日 | A日大山形(山形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐光 | A桐 | A桐光学園(神奈川) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日南 | C日 | C日南学園(宮崎) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | A前 | A前橋商(群馬) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦和 | A浦 | A浦和学院(埼玉) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇治 | B宇 | B宇治山田商(三重) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | C佐 | C佐賀北(佐賀) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | B福 | B福井商(福井) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | C岡 | C岡山理大付(岡山) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興南 | C興 | C興南(沖縄) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文星 | A文 | A文星芸大付(栃木) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市船 | A市 | A市船橋(千葉) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松商 | B松 | B松商学園(長野) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近江 | B近 | B近江(滋賀) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今治 | C今 | C今治西(愛媛) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八代 | C八 | C八代東(熊本) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智和 | B智 | B智弁和歌山(和歌山) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | A仙 | A仙台育英(宮城) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽誠 | C尽 | C尽誠学園(香川) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智学 | B智 | B智弁学園(奈良) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒岩 | A駒 | A駒大岩見沢(北北海道) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝京 | A帝 | A帝京(東東京) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神村 | C神 | C神村学園(鹿児島) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光 | B金 | B金光大阪(大阪) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲府 | A甲 | A甲府商(山梨) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
境 | C境 | C境(鳥取) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花巻 | A花 | A花巻東(岩手) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | B新 | B新潟明訓(新潟) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛工 | B愛 | B愛工大名電(愛知) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創価 | A創 | A創価(西東京) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | B大 | B大垣日大(岐阜) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金足 | A金 | A金足農(秋田) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東福 | C東 | C東福岡(福岡) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | B桜 | B桜井(富山) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒苫 | A駒 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | C広 | C広陵(広島) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | A青 | A青森山田(青森) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報徳 | B報 | B報徳学園(兵庫) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖光 | A聖 | A聖光学院(福島) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩国 | C岩 | C岩国(山口) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 1、事前予想 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怪黄さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | A帝京(東東京) | 30 | 95 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | B大垣日大(岐阜) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | B報徳学園(兵庫) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | A仙台育英(宮城) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | A青森山田(青森) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | C広陵(広島) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | C神村学園(鹿児島) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | - | 0 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | C佐賀北(佐賀) | -36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | C開星(島根) | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | A花巻東(岩手) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | A金足農(秋田) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | B桜井(富山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C境(鳥取) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | B松商学園(長野) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | A聖光学院(福島) | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | B新潟明訓(新潟) | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カズ(参考記録)さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | B愛工大名電(愛知) | 0 | 85 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | A帝京(東東京) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | C広陵(広島) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | B大垣日大(岐阜) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | C佐賀北(佐賀) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | B桜井(富山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | A仙台育英(宮城) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | B松商学園(長野) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | - | 0 | -38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | A日大山形(山形) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | C神村学園(鹿児島) | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | A花巻東(岩手) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | C楊志館(大分) | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | A聖光学院(福島) | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C開星(島根) | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | B宇治山田商(三重) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | B近江(滋賀) | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | B新潟明訓(新潟) | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素戔嗚さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | B報徳学園(兵庫) | 0 | 62 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | A帝京(東東京) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | B金光大阪(大阪) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | A浦和学院(埼玉) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | B近江(滋賀) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | A市船橋(千葉) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | C日南学園(宮崎) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | C広陵(広島) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | - | 0 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | B桜井(富山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | A金足農(秋田) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | C境(鳥取) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | A花巻東(岩手) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | C八代東(熊本) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C開星(島根) | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | B松商学園(長野) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | A聖光学院(福島) | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | B福井商(福井) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土佐疾風さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | B報徳学園(兵庫) | 0 | 70 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | A帝京(東東京) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | B智弁和歌山(和歌山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | C今治西(愛媛) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | A仙台育英(宮城) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | B大垣日大(岐阜) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | C広陵(広島) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | - | 0 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | C境(鳥取) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | B桜井(富山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | A花巻東(岩手) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | A金足農(秋田) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | C楊志館(大分) | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C佐賀北(佐賀) | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | A日大山形(山形) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | B星稜(石川) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | B松商学園(長野) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | - | 0 | 35 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | B愛工大名電(愛知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | B報徳学園(兵庫) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | C神村学園(鹿児島) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | A帝京(東東京) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | C広陵(広島) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | A浦和学院(埼玉) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | B金光大阪(大阪) | 0 | -42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | C楊志館(大分) | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | A日大山形(山形) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | C境(鳥取) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | B桜井(富山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | A花巻東(岩手) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C佐賀北(佐賀) | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | B近江(滋賀) | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | A創価(西東京) | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | B大垣日大(岐阜) | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けいそうさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | - | 0 | 56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | A仙台育英(宮城) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | A帝京(東東京) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | B報徳学園(兵庫) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | B大垣日大(岐阜) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | C今治西(愛媛) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | C岡山理大付(岡山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | C境(鳥取) | 0 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | C開星(島根) | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | C神村学園(鹿児島) | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | A金足農(秋田) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | A駒大岩見沢(北北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | B桜井(富山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C尽誠学園(香川) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | A創価(西東京) | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | B松商学園(長野) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | B新潟明訓(新潟) | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーも餃子も浜松さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | - | 0 | 61 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | A帝京(東東京) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | A仙台育英(宮城) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | B愛工大名電(愛知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | C興南(沖縄) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | C岡山理大付(岡山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | B星稜(石川) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | A金足農(秋田) | 0 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | C神村学園(鹿児島) | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | B宇治山田商(三重) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | A日大山形(山形) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | C楊志館(大分) | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | B福井商(福井) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C八代東(熊本) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | B智弁学園(奈良) | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | A花巻東(岩手) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | A甲府商(山梨) | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カズさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | - | 0 | 45 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | B金光大阪(大阪) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | B愛工大名電(愛知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | A駒大苫小牧(南北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | C広陵(広島) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | A帝京(東東京) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 2 | 点 | C興南(沖縄) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 1 | 点 | A常総学院(茨城) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -10 | 点 | C神村学園(鹿児島) | -10 | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -9 | 点 | A日大山形(山形) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -8 | 点 | A金足農(秋田) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -7 | 点 | A駒大岩見沢(北北海道) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -6 | 点 | C楊志館(大分) | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -5 | 点 | C開星(島根) | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -4 | 点 | C日南学園(宮崎) | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -3 | 点 | B福井商(福井) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -2 | 点 | B桜井(富山) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | -1 | 点 | B宇治山田商(三重) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のりぞうさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 10 | 点 | - | 0 | 45 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 9 | 点 | C高知(高知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 8 | 点 | B愛工大名電(愛知) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 7 | 点 | C岩国(山口) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 6 | 点 | B常葉菊川(静岡) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 5 | 点 | A帝京(東東京) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 4 | 点 | B報徳学園(兵庫) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 3 | 点 | C広陵(広島) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
